هناجر الطائرات ومناطق الصيانة بما في ذلك معدات الهبوط. صناعة قطع غيار السيارات. أبراج وقوف السيارات والجراجات. الصناعة الكيميائية. التعدين والمركبات الثقيلة. محطات الطاقة النووية. أكشاك رشاشات الطلاء. منشآت البتروكيماويات. محطات توليد الطاقة - المضخات والمولدات والمحطات غير المأهولة. مكابس الطباعة والمرافق. الساحات الترفيهية والرياضية. حقول تخزين البترول بالأسطح الثابتة أو العائمة. مناطق التخزين. صناعة أشباه الموصلات و المذيبات.
Spectral Response | Three IR Bands | ||||||||
Detection Range | ft m | ft | m | ||||||
(Highest Sensitivity Setting for 1 ft2 (0.1m2 | Gasoline | 133 40 | IPA (Isopropyl Alcohol) | 100 | 30 | ||||
n-Heptane | 133 40 | Methanol | 100 | 30 | |||||
Diesel Fuel | 90 27 | Methane* | 40 | 12 | |||||
JP5 | 100 30 | LPG (Propane)* | 40 | 12 | |||||
Kerosene | 100 30 | Polypropylene Pellets | 16 | 5 | |||||
Response Time | Typical 5 sec. | ||||||||
Adjustable Time Delay | Up to 30 sec. | ||||||||
Sensitive Range | 4 Sensitive Ranges for 1 ft2 (0.1m2 | ||||||||
20/20MI-1: 33 ft (10m) to 133 ft (40m) | |||||||||
20/20MI-3: 7.5 ft (2.5m) to 33 ft (10m) | |||||||||
Field of View | 100° horizontal, 100° vertical | ||||||||
Built-in-Test | Manual and Automatic BIT | ||||||||
Temperature Range | Operating: -40°F (-40°C) to 160°F (70°C) | Storage: -65°F (-55°C) to 185°F (85°C) | |||||||
Humidity |
Up to 95% |