| Part No. | Nozzle Model |
Water Flow Range |
Water Inlet | Foam Port |
Pump Self-Educting Feed2 |
| 10304 | Ranger 1.0 | 250 gpm to 1,000 gpm (946 Lpm to 3,785 Lpm) |
2.5 in.(F)NST | 1.5 in. (M)NPT | 1% or 3% 500 gpm to 1,000 gpm(1,893 Lpm to 3,785 Lpm) |
| 10305 | Ranger 1.0 | 250 gpm to 1,000 gpm (946 Lpm to 3,785 Lpm) |
2.5 in. (F)NST | 1.5 in. (M)NPT | |
| 10313 | Ranger 1.5 | 500 gpm to 1,500 gpm (1,893 Lpm to 5,678 Lpm) |
3.5 in. (F)NST | 2 in. (M)NPT | 1% or 3% 750 gpm to 1,500 gpm (2,839 Lpm to 5,678 Lpm) |
| 10314 | Ranger 1.5 | 500 gpm to 1,500 gpm (1,893 Lpm to 5,678 Lpm) |
3.5 in. (F)NST | 2 in. (M)NPT | |
| 10322 | Ranger 2.0 | 750 gpm to 2,000 gpm (2,839 Lpm to 7,671 Lpm) |
3.5 in. (F)NST | 2 in. (M)NPT | 1% 1,000 gpm to 2,000 gpm (3,785 Lpm to 7,571 Lpm) |
| Part No. | Nozzle Model |
Water Flow Range |
Water Inlet | Foam Port |
Pump Self-Educting Feed2 |
| 10304 | Ranger 1.0 | 250 gpm to 1,000 gpm (946 Lpm to 3,785 Lpm) |
2.5 in.(F)NST | 1.5 in. (M)NPT | 1% or 3% 500 gpm to 1,000 gpm(1,893 Lpm to 3,785 Lpm) |
| 10305 | Ranger 1.0 | 250 gpm to 1,000 gpm (946 Lpm to 3,785 Lpm) |
2.5 in. (F)NST | 1.5 in. (M)NPT | |
| 10313 | Ranger 1.5 | 500 gpm to 1,500 gpm (1,893 Lpm to 5,678 Lpm) |
3.5 in. (F)NST | 2 in. (M)NPT | 1% or 3% 750 gpm to 1,500 gpm (2,839 Lpm to 5,678 Lpm) |
| 10314 | Ranger 1.5 | 500 gpm to 1,500 gpm (1,893 Lpm to 5,678 Lpm) |
3.5 in. (F)NST | 2 in. (M)NPT | |
| 10322 | Ranger 2.0 | 750 gpm to 2,000 gpm (2,839 Lpm to 7,671 Lpm) |
3.5 in. (F)NST | 2 in. (M)NPT | 1% 1,000 gpm to 2,000 gpm (3,785 Lpm to 7,571 Lpm) |
لم يتم العثور على أي صور.