| Setting |
Light Output |
Max. RMS Operating Current (mA RMS) | |||||
| Reg. 12 VDC | Reg. 12 FWR | Reg. 24 VDC | Reg. 24 FWR | ||||
| 1 | 15cd | 129 | 185 | 100 | 102 | ||
| 2 | 35cd | 160 | 214 | 135 | 161 | ||
| 3 | 60/75cd | 193 | 239 | 171 | 202 | ||
| 4 | 75cd | NA | NA | 190 | 228 | ||
| 5 | 95cd | NA | NA | 211 | 255 | ||
| 6 | 110cd | NA | NA | 225 | 284 | ||
| Voltage | 12/24V | ||||||
| UL Designation | Regulated 12 DC/ FWR |
Regulated 24 DC/ FWR |
|||||
| Operating Voltage Range | 8 – 17.5V | 16 – 33V | |||||
| Flash Rate | 60 times/min. | ||||||
| Sync Module (SDM-240) | N/A | Available | |||||
| Operating | Indoor installations: 32°F to 120°F (0°C to 49°C) | ||||||
| Temperature Range | Outdoor installations: | ||||||
| -40°F to 151°F (-40°C to 66°C) | |||||||