| الطراز | Bavaria Typhoon 230 | |
|---|---|---|
| بلد المنشأ | ألمانيا | |
| نوع التشغيل (متعدد الاغراض) | رذاذ – عمود – ستارة | |
| مميزات إضافية | مزود بحلقة دوران للتحكم تتحرك فى اتجاة دائرى للتحكم فى شكل المياة | |
| الضغط الأمثل تغذية المياة (بار) | 6 | |
| معدل تصريف المياة (ل/ق) | مياة مجمعة | 140 لتر/دقيقة حتى 230 لتر/دقيقة – الضبط بالزيادة كل 10 لتر عند 6 بار. |
| مياة رذاذ | ||
| مسافة القذف الفعالة (متر) | مياة مجمعة | تعتمد على ضبط معدل التصريف |
| مياة رذاذ | ||
| أقصى زاوية ستارة | من صفر حتى120° | |
| الــــــوزن | 1.50 كجم تقريباً | |
لم يتم العثور على أي صور.