Keine Dateien gefunden.
| Technische Daten: | |||
|---|---|---|---|
| Löschmittelmenge | 45 Liter | 90 Liter | |
| Brandklassen | AB | AB | |
| Funktionstemperaturbereich | +5° C bis +60° C | ||
| Prüfüberdruck | 35 bar | 35 bar | |
| Berstdruck | Min. 70 bar | Min. 70 bar | |
| Verschluss | Verchromte Messinglegierung mit mechanischem Überdruck-Sicherheitsventil | ||
| Behälter | Edelstahl | Edelstahl | |
| Löschmittel | Syntetischer Premix Schaum | Syntetischer Premix Schaum | |
| Hochdruckschlauch Länge | 5 m | 10 m | |
| Externe Treibmittelflasche | 3 l | 10 l | |
| Treibmittel | N2 | N2 | |
| Flaschenprüfdruck | 250 bar | 250 bar | |
| Bruttogewicht | 123.0 kg | 237.0 kg | |
| Hergestellt nach europäischer Norm DIN EN 1866 | |||
| Garantie: | |||
| Garantiezeit: | 2 Jahre nach Kaufdatum |
| Gewährleistungsbereich | Bei Material- und Produktionsfehlern |
| Gewährleistungsanspruch | Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis |
| Gewährleistungsausschluss | Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten |
Hergestellt nach Europäischer Norm EN 1866 & Ägyptischer Norm ES 1494
TÜV geprüfter Druckbehälter
CE Kennzeichnung
Management System zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und BS-OHSAS 18001 Management Systems
Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassenen gemäß ISO/IEC 17025