المميزات:
المقص ذو السلاح المائل
عندما يتعلق الأمر بالتطوير و التحديث لا تعمل هولماترو علي تحسين أداء المعدة فقط، بل تتساوي الأهمية في راحة و سهولة استخدام المعدة ايضا, فأولا و أخيرا يجب علي رجل الإنقاذ أو المستخدم أن ينجز عمله بسرعة و يسر.
من خلال مراقبة عملائنا خلال الاختبارات و العروض الميدانية لمعدات الإنقاذ و طرح ملاحظاتهم عملت إدارة البحوث و التطوير علي خلق أفكار وحلول جديدة للتطوير و هذا ما حدث أيضا مع المقص ذو سلاح القطع المائل فئة (i).
بيئة عمل مثالية
في بعض أوضاع القطع الصعبة أو المعقدة يحتاج رجل الإنقاذ إلي بذل مجهود بدني كبير للتمكن من إتمام عملية الإنقاذ . بالطبع المعدات الأخف وزنا تسهل من عبئ هذه العمليات و لكن باستخدام المقص ذو السلاح المائل (i) وضبطه في الوضع الصحيح تنتهي تماما المعاناة الخاصة بهذا النوع من عمليات الإنقاذ.
مساحة إضافية للعمل
بالإضافة إلي التصميم الفريد للمقصات فئة (i) فإنها أيضا توفر مساحة حركة أكثر في محيط العمل. فمثلا عند التعامل مع القائم الأمامي للسيارة لا تحتاج هذه العملية كما هو متبع من تكرار إعادة المقص في الوضع المبدئي أثناء القطع، بالإضافة إلي التصميم الفريد لحامل المعدة و إمكانية دورانه حول نفسه ، كل هذه العوامل تمكن رجل الإنقاذ من العمل بشكل أسرع و أسهل.
| Specifications | GCU 5030 i CL EVO | GCU 5040 i EVO | GCU 5050 i EVO | GCU 5060 i EVO | |
| article number | 150.052.057 | 150.052.059 | 150.052.071 | 150.052.061 | |
| max. cutting opening | mm | 170 | 170 | 182 | 205 |
| max. force | kN/t | 549 / 56 | 764 / 77.9 | 1389 / 141.6 | 1765 / 180 |
| round bar (EN 13204) | mm | 31 | 36 | 41 | 47 |
| weight excl. battery | kg | 14.5 | 18.3 | 20.9 | 24.8 |
| weight, ready for use | kg | 15.5 | 19.3 | 21.9 | 25.8 |
| dimensions (LxWxH) | mm | 823 x 277 x 252 | 843 x 301 x 263 | 898 x 298 x 268 | 960 x 342 x 285 |
| EN 13204 | BC150F-15.5 | BC165I-19.3 | BC165H-21.9 | CC205K-25.8 | |
| NFPA 1936 | A6 B5 C6 D6 E6 | 1I 2I 3I 4J 5J | A8 B8 C7 D9 E9 | A9 B9 C9 D9 E9 | |
| LED lights in carrying handle | √ | √ | √ | √ | |
| i-Bolt | √ | √ | √ | √ | |
| inclined jaw | √ | √ | √ | √ |
| Specifications | GCU 5030 CL EVO | GCU 5040 EVO | GCU 5050 EVO | GCU 5060 EVO | |
| article number | 150.052.056 | 150.052.051 | 150.052.070 | 150.052.060 | |
| max. cutting opening | mm | 170 | 170 | 182 | 205 |
| max. force | kN/t | 579 / 59 | 794 / 81 | 1412 / 144 | 1793 / 182.8 |
| round bar (EN 13204) | mm | 31 | 36 | 41 | 47 |
| weight excl. battery | kg | 14.5 | 18.2 | 20.6 | 24.6 |
| weight, ready for use | kg | 15.5 | 19.2 | 21.6 | 25.6 |
| dimensions (LxWxH) | mm | 825 x 275 x 188 | 844 x 277 x 188 | 887 x 277 x 196 | 945 x 278 x 200 |
| EN 13204 | BC150F-15.5 | CC205K-25.6 | BC165H-21.6 | CC205K-25.6 | |
| NFPA 1936 | A6 B5 C6 D6 E6 | A9 B9 C9 D9 E9 | A8 B8 C7 D9 E9 | A9 B9 C9 D9 E9 | |
| LED lights in carrying handle | √ | √ | √ | √ | |
| i-Bolt | √ | √ | √ | √ | |
| inclined jaw | — | — | — | — |
| Accessories | Art. nr. | |
| 1 | Greenline battery BPA285, 5 Ah – 28V | 150.006.208 |
| 2 | Greenline battery BPA283, 3 Ah – 28V | 150.005.823 |
| 3 | Greenline battery charger BCH1, 220-240V | 150.182.208 |
| 4 | Greenline battery charger BCH2, 100-120V | 150.182.209 |
| 5 | Greenline battery car charger BCH3, 12-24 VDC | 150.182.286 |
| 6 | Mains power connector BMC1*, 220-240V | 150.182.206 |
| 7 | Mains power connector BMC2*, 100-120V | 150.182.207 |
| 8 | Greenline battery pouch | 150.182.214 |
| 9 | Carrying strap |

لم يتم العثور على أي صور.